目 錄
 
 ontents
 
 第一篇 2021年中國區(qū)域創(chuàng)新能力分析
 
 第一章 全國區(qū)域創(chuàng)新能力排名 3
 
 1.1 總體概述 3
 
 1.2 綜合指標(biāo)排名 4
 
 1.3 實(shí)力指標(biāo)排名 9
 
 1.4 效率指標(biāo)排名 11
 
 1.5 潛力指標(biāo)排名 13
 
 1.6 其他重要指標(biāo)排名 14
 
 第二章 決定創(chuàng)新能力強(qiáng)弱的因素分析 23
 
 2.1 領(lǐng)先地區(qū) 23
 
 2.2 創(chuàng)新能力與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民消費(fèi)及教育水平的關(guān)系 27
 
 2.3 研發(fā)投入金額及投入強(qiáng)度 29
 
 2.4 各地區(qū)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入使用結(jié)構(gòu) 35
 
 2.5 從專利申請(qǐng)受理情況看創(chuàng)新能力分布 37
 
 第三章 區(qū)域創(chuàng)新能力時(shí)空演變分析 41
 
 3.1 中國區(qū)域創(chuàng)新能力格局演變分析 41
 
 3.2 區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)的問題和挑戰(zhàn) 45
 
 3.3 提升區(qū)域創(chuàng)新能力的戰(zhàn)略選擇 50
 
 第四章 區(qū)域創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)的方法與意義 54
 
 4.1 區(qū)域創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)的意義 54
 
 4.2 評(píng)價(jià)體系與分析框架 55
 
 
 
 2
 
 第二篇 區(qū)域創(chuàng)新能力分省(區(qū)、市)報(bào)告
 
 第五章 各地區(qū)創(chuàng)新能力分析 63
 
 5.1 北京市 63
 
 5.2 天津市 67
 
 5.3 河北省 72
 
 5.4 山西省 76
 
 5.5 內(nèi)蒙古自治區(qū) 80
 
 5.6 遼寧省 84
 
 5.7 吉林省 88
 
 5.8 黑龍江省 92
 
 5.9 上海市 96
 
 5.10 江蘇省 100
 
 5.11 浙江省 104
 
 5.12 安徽省 109
 
 5.13 福建省 112
 
 5.14 江西省 116
 
 5.15 山東省 120
 
 5.16 河南省 124
 
 5.17 湖北省 128
 
 5.18 湖南省 132
 
 5.19 廣東省 136
 
 5.20 廣西壯族自治區(qū) 141
 
 5.21 海南省 145
 
 5.22 重慶市 148
 
 5.23 四川省 152
 
 5.24 貴州省 156
 
 5.25 云南省 160
 
 5.26 西藏自治區(qū) 164
 
 5.27 陜西省 167
 
 5.28 甘肅省 171
 
 5.29 青海省 175
 
 5.30 寧夏回族自治區(qū) 178
 
 5.31 新疆維吾爾自治區(qū) 182
 
 
 
 第三篇 附 錄
 
 附錄A 區(qū)域創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)指標(biāo)含義和數(shù)據(jù)來源 189
 
 附錄B 區(qū)域創(chuàng)新能力分地區(qū)基本指標(biāo) 197
 
 附圖B-1 11101 研究與試驗(yàn)發(fā)展人員全時(shí)當(dāng)量(人年) 197
 附圖B-2 11102 每萬人平均研究與試驗(yàn)發(fā)展人員全時(shí)當(dāng)量(人年) 198
 附圖B-3 11103 研究與試驗(yàn)發(fā)展人員全時(shí)當(dāng)量增長(zhǎng)率(%) 198
 附圖B-4 11201 政府研發(fā)投入(億元) 199
 附圖B-5 11202 政府研發(fā)投入占GDP的比例(%) 199
 附圖B-6 11203 政府研發(fā)投入增長(zhǎng)率(%) 200
 附圖B-7 12101 發(fā)明專利申請(qǐng)受理數(shù)(不含企業(yè))(件) 200
 附圖B-8 12102 每萬名研發(fā)人員發(fā)明專利申請(qǐng)受理數(shù)(件) 201
 附圖B-9 12103 發(fā)明專利申請(qǐng)受理數(shù)(不含企業(yè))增長(zhǎng)率(%) 201
 附圖B-10 12104 每?jī)|元研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出產(chǎn)生的發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)( 件) 202
 附圖B-11 12201 發(fā)明專利授權(quán)數(shù)(件) 202
 附圖B-12 12202 每萬名研發(fā)人員發(fā)明專利授權(quán)數(shù)(件) 203
 附圖B-13 12203 發(fā)明專利授權(quán)數(shù)增長(zhǎng)率(%) 203
 附圖B-14 12204 每?jī)|元研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出產(chǎn)生的發(fā)明專利授權(quán)數(shù)(件) 204
 附圖B-15 13101 國內(nèi)論文數(shù)(篇) 204
 附圖B-16 13102 每十萬研發(fā)人員平均發(fā)表的國內(nèi)論文數(shù)(篇) 205
 附圖B-17 13103 國內(nèi)論文數(shù)增長(zhǎng)率(%) 205
 附圖B-18 13201 國際論文數(shù)(篇) 206
 附圖B-19 13202 每十萬研發(fā)人員平均發(fā)表的國際論文數(shù)(篇) 206
 附圖B-20 13203 國際論文數(shù)增長(zhǎng)率(%) 207
 附圖B-21 21111 作者同省異單位科技論文數(shù)(篇) 207
 附圖B-22 21112 每十萬研發(fā)人員作者同省異單位科技論文數(shù)(篇) 208
 附圖B-23 21113 同省異單位科技論文數(shù)增長(zhǎng)率(%) 208
 附圖B-24 21121 作者異省合作科技論文數(shù)(篇) 209
 附圖B-25 21122 每十萬研發(fā)人員作者異省科技論文數(shù)(篇) 209
 附圖B-26 21123 作者異省科技論文數(shù)增長(zhǎng)率(%) 210
 附圖B-27 21131 作者異國合作科技論文數(shù)(篇) 210
 附圖B-28 21132 每十萬研發(fā)人員作者異國科技論文數(shù)(篇) 211
 附圖B-29 21133 作者異國科技論文數(shù)增長(zhǎng)率(%) 211
 附圖B-30 21201 高校和科研院所研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出額中來自企業(yè)的資金(萬元) 212
 
 
 
 
 附圖B-31 21202 高校和科研院所研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出額中來自企業(yè)資金的 
      比例(%) 212
 附圖B-32 21203 高校和科研院所研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出額中來自企業(yè)資金
       增長(zhǎng)率(%) 213
 附圖B-33 22101 技術(shù)市場(chǎng)交易金額(按流向)(萬元) 213
 附圖B-34 22102 技術(shù)市場(chǎng)企業(yè)平均交易額(按流向)(萬元/項(xiàng)) 214
 附圖B-35 22103 技術(shù)市場(chǎng)交易金額的增長(zhǎng)率(按流向)(%) 214
 附圖B-36 22201 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)國內(nèi)技術(shù)成交金額(萬元) 215
 附圖B-37 22202 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均國內(nèi)技術(shù)成交金額(萬元/項(xiàng)) 215
 附圖B-38 22203 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)國內(nèi)技術(shù)成交金額增長(zhǎng)率(%) 216
 附圖B-39 22301 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)國外技術(shù)引進(jìn)金額(萬元) 216
 附圖B-40 22302 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均國外技術(shù)引進(jìn)金額(萬元/項(xiàng)) 217
 附圖B-41 22303 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)國外技術(shù)引進(jìn)金額增長(zhǎng)率(%) 217
 附圖B-42 23001 外商投資企業(yè)年底注冊(cè)資金中外資部分(億美元) 218
 附圖B-43 23002 人均外商投資企業(yè)年底注冊(cè)資金中外資部分(萬美元) 218
 附圖B-44 23003 外商投資企業(yè)年底注冊(cè)資金中外資部分增長(zhǎng)率(%) 219
 附圖B-45 31101 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)人員數(shù)(萬人) 219
 附圖B-46 31102 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)就業(yè)人員中研發(fā)人員比重(%) 220
 附圖B-47 31103 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)人員增長(zhǎng)率(%) 220
 附圖B-48 31201 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出總額(億元) 221
 附圖B-49 31202 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出總額占銷售收入的
       比例(%) 221
 附圖B-50 31203 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出總額增長(zhǎng)率(%) 222
 附圖B-51 31301 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)有研發(fā)機(jī)構(gòu)的企業(yè)數(shù)(個(gè)) 222
 附圖B-52 31302 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中有研發(fā)機(jī)構(gòu)的企業(yè)占總企業(yè)數(shù)的比例(%) 223
 附圖B-53 31303 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)有研發(fā)機(jī)構(gòu)的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)率(%) 223
 附圖B-54 32101 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)(件) 224
 附圖B-55 32102 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每萬名研發(fā)人員平均發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)(件) 224
 附圖B-56 32103 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)率(%) 225
 附圖B-57 32201 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)有效發(fā)明專利數(shù)(件) 225
 附圖B-58 32202 每萬家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均有效發(fā)明專利數(shù)(件) 226
 附圖B-59 32203 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)有效發(fā)明專利增長(zhǎng)率(%) 226
 附圖B-60 33101 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)外部支出(萬元) 227
 附圖B-61 33102 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均研發(fā)經(jīng)費(fèi)外部支出(萬元/個(gè)) 227
 附圖B-62 33103 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)外部支出增長(zhǎng)率(%) 228
 
 
 
 
 附圖B-63 33201 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造經(jīng)費(fèi)支出(萬元) 228
 附圖B-64 33202 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均技術(shù)改造經(jīng)費(fèi)支出(萬元/個(gè)) 229
 附圖B-65 33203 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)率(%) 229
 附圖B-66 33301 有電子商務(wù)交易活動(dòng)的企業(yè)數(shù)(個(gè)) 230
 附圖B-67 33302 有電子商務(wù)交易活動(dòng)的企業(yè)數(shù)占總企業(yè)數(shù)的比例(%) 230
 附圖B-68 33303 有電子商務(wù)交易活動(dòng)的企業(yè)數(shù)增長(zhǎng)率(%) 231
 附圖B-69 34001 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品銷售收入(億元) 231
 附圖B-70 34002 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品銷售收入占銷售收入的比重(%) 232
 附圖B-71 34003 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)率(%) 232
 附圖B-72 41111 移動(dòng)電話用戶數(shù)(萬戶) 233
 附圖B-73 41112 移動(dòng)電話普及率(部/百人) 233
 附圖B-74 41113 移動(dòng)電話用戶數(shù)增長(zhǎng)率(%) 234
 附圖B-75 41121 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(萬GB) 234
 附圖B-76 41122 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人均流量(GB) 235
 附圖B-77 41123 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增長(zhǎng)率(%) 235
 附圖B-78 41211 科技企業(yè)孵化器數(shù)量(個(gè)) 236
 附圖B-79 41212 平均每個(gè)科技企業(yè)孵化器創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師人數(shù)(人) 236
 附圖B-80 41213 科技企業(yè)孵化器增長(zhǎng)率(%) 237
 附圖B-81 42101 按目的地和貨源地劃分進(jìn)出口總額(億美元) 237
 附圖B-82 42102 按目的地和貨源地劃分進(jìn)出口總額占GDP比重(%) 238
 附圖B-83 42103 按目的地和貨源地劃分進(jìn)出口總額增長(zhǎng)率(%) 238
 附圖B-84 42201 科技服務(wù)業(yè)從業(yè)人員數(shù)(萬人) 239
 附圖B-85 42202 科技服務(wù)業(yè)從業(yè)人員占第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重(%) 239
 附圖B-86 42203 科技服務(wù)業(yè)從業(yè)人員增長(zhǎng)率(%) 240
 附圖B-87 42301居民消費(fèi)水平(元) 240
 附圖B-88 42303 居民消費(fèi)水平增長(zhǎng)率(%) 241
 附圖B-89 43101 教育經(jīng)費(fèi)支出(億元) 241
 附圖B-90 43102 教育經(jīng)費(fèi)支出占GDP的比例(%) 242
 附圖B-91 43103 教育經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)率(%) 242
 附圖B-92 43201 6歲及6歲以上人口中大專以上學(xué)歷人口數(shù)(抽樣數(shù))(人) 243
 附圖B-93 43202 6歲及6歲以上人口中大專以上學(xué)歷所占的比例(%) 243
 附圖B-94 43203 6歲及6歲以上人口中大專以上學(xué)歷人口增長(zhǎng)率(%) 244
 附圖B-95 44111 本地區(qū)上市公司市值(億元) 244
 附圖B-96 44112 本地區(qū)上市公司平均市值(億元) 245
 附圖B-97 44113 本地區(qū)上市公司市值增長(zhǎng)率(%) 245
 
 
 
 
 附圖B-98 44211 科技企業(yè)孵化器當(dāng)年獲風(fēng)險(xiǎn)投資額(萬元) 246
 附圖B-99 44212 科技企業(yè)孵化器當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)投資強(qiáng)度(萬元/項(xiàng)) 246
 附圖B-100 44213 科技企業(yè)孵化器當(dāng)年獲風(fēng)險(xiǎn)投資額增長(zhǎng)率(%) 247
 附圖B-101 44221 科技企業(yè)孵化器孵化基金總額(萬元) 247
 附圖B-102 44222 平均每個(gè)科技企業(yè)孵化器孵化基金額(萬元) 248
 附圖B-103 44223 科技企業(yè)孵化器孵化基金總額增長(zhǎng)率(%) 248
 附圖B-104 45101 高技術(shù)企業(yè)數(shù)(家) 249
 附圖B-105 45102 高技術(shù)企業(yè)數(shù)占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)比重(%) 249
 附圖B-106 45103 高技術(shù)企業(yè)數(shù)增長(zhǎng)率(%) 250
 附圖B-107 45201 科技企業(yè)孵化器當(dāng)年畢業(yè)企業(yè)數(shù)(家) 250
 附圖B-108 45202 平均每個(gè)科技企業(yè)孵化器當(dāng)年畢業(yè)企業(yè)數(shù)(家) 251
 附圖B-109 45203 科技企業(yè)孵化器當(dāng)年畢業(yè)企業(yè)數(shù)增長(zhǎng)率(%) 251
 附圖B-110 51001 地區(qū)GDP(億元) 252
 附圖B-111 51002 人均GDP水平(元) 252
 附圖B-112 51003 地區(qū)GDP增長(zhǎng)率(%) 253
 附圖B-113 52101 第三產(chǎn)業(yè)增加值 (億元) 253
 附圖B-114 52102 第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比例(%) 254
 附圖B-115 52103 第三產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)率(%) 254
 附圖B-116 52201 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品銷售收入(億元) 255
 附圖B-117 52202 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重(%) 255
 附圖B-118 52203 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)率(%) 256
 附圖B-119 53001 高技術(shù)產(chǎn)品出口額(百萬美元) 256
 附圖B-120 53002 高技術(shù)產(chǎn)品出口額占地區(qū)出口總額的比重(%) 257
 附圖B-121 53003 高技術(shù)產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)率(%) 257
 附圖B-122 54101 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員(萬人) 258
 附圖B-123 54102 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%) 258
 附圖B-124 54103 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員增長(zhǎng)率(%) 259
 附圖B-125 54201 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)(人) 259
 附圖B-126 54202 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)的比例(%) 260
 附圖B-127 54203 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)率(%) 260
 附圖B-128 55101 萬元地區(qū)生產(chǎn)總值能耗(等價(jià)值)(噸標(biāo)準(zhǔn)煤) 261
 附圖B-129 55103 萬元地區(qū)生產(chǎn)總值能耗(等價(jià)值)增長(zhǎng)率(%) 261
 附圖B-130 55201 電耗總量(億千瓦時(shí)) 262
 附圖B-131 55202 每萬元GDP電耗總量(千瓦時(shí)) 262
 附圖B-132 55203 電耗總量增長(zhǎng)率(%) 263
 
 
 
 
 附圖B-133 55301 工業(yè)污水排放量(萬噸) 263
 附圖B-134 55302 每萬元GDP工業(yè)污水排放量(噸) 264
 附圖B-135 55303 工業(yè)污水排放總量增長(zhǎng)率(%) 264
 附圖B-136 55401 廢氣中主要污染物排放量(萬噸) 265
 附圖B-137 55402 每?jī)|元GDP廢氣中主要污染物排放量(噸) 265
 附圖B-138 55403 廢氣中主要污染物排放量增長(zhǎng)率(%) 266